Dies sind unsere aktuellen Lohn-und Kostenansätze für die von uns geleisteten Arbeiten.
Arbeit | Mo-Fr zu normalen Arbeitszeiten | Samstag | Sonntag | Notfall, 24Std. |
---|---|---|---|---|
Arbeiter / Monteur | 104 Fr. / Std. | 156 Fr. / Std. | 208 Fr. / Std. | 208 Fr. / Std. |
Lernender 1. Lj | 48 Fr. / Std. | kein Einsatz vorgesehen | kein Einsatz | kein Einsatz |
Lernender 2. Lj | 64 Fr. / Std. | kein Einsatz vorgesehen | kein Einsatz | kein Einsatz |
Lernender 3. Lj | 72 Fr. / Std. | kein Einsatz vorgesehen | kein Einsatz vorgesehen | kein Einsatz |
Lernender 4. Lj | 86 Fr. / Std. | 129 Fr. / Std. | kein Einsatz vorgesehen | kein Einsatz vorgesehen |
Auto-Pauschale | Je nach Region: Luzern 40-60 Fr. , ganze Schweiz bis 120 Fr. | +50% | +100% | |
AVOR, Grundpauschale | 28 Fr. | 28 Fr | 28 Fr. | 28 Fr. |
Material | nach Aufwand | nach Aufwand | nach Aufwand | nach Aufwand |
Ausführung der Arbeiten | ohne spezielle Einschränkungen | nur wenn frühzeitig bekanntgegeben und vorgängig durch Geschäftsleitung bewilligt | nur in äussert seltenen Fällen und vorgängig durch Geschäftsleitung bewilligt | Es wird der Notfall behoben. Die effektive Bearbeitung des Auftrags findet zu üblichen Geschäftszeiten und zu normalen Konditionen statt. |
Kostenbasis 01.01.2023